Tabla de calorías de bebidas sin alcohol

Bebidas Proteínas, g Grasas, g Carbohidratos, g Calorías, kcal/100 g
Achicoria 0.5 0.6 2.4 20

Agua

0 0 0 0
Agua con gas 0 0 0 0
Agua de mineralizacion debil 0 0 0 0
Cacao en polvo 10.8 4.0 79.1 396
Café descafeinado 13.9 0.2 42.6 228

Café con leche

2.2 1.4 3.0 33
Café en grano 13.5 13.1 6.7 315
Café en polvo 6.0 2.5 78.4 360
Café sin azúcar 0 0.2 0.3 2
Café soluble 14.6 0.5 41.1 227

Coca-Cola

0 0 10.4 42

Coca-Cola Zero

0 0 0 0.3
Gaseosa 0 0 5.4 22
Horchata 0.2 2.7 17.0 97
Jugo de frambuesa 0.8 0 24.7 102
Jugo de Guayaba 0.1 0.1 13.9 57
Jugo de toronja 0.9 0.2 6.5 31
Limonada 0 0 5.8 23
Néctar de naranja 0.3 0 10.1 42
Néctar de piña 0.1 0 12.9 52
Refresco de cola 0 0 10.9 43
Refresco de cola bajo en calorías 0 0 0.1 0.4
Refresco de cola sin cafeína 0 0 10.8 43
Refresco de cola sin cafeína bajo en calorías 0.1 0 0.1 0.8
Refresco de lima-limon 0 0 14.6 58
Refresco de limón 0 0 11.4 46
Refresco de naranja 0 0 10.5 42
Soda 0 0 8.8 35
Sucedaneo de cafe soluble 12.3 3.4 8.9 404

0.1 0 0.2 1
Gin tonic 0 0 9.2 37
Zumo de albaricoque 0.9 0.1 9.0 41
Zumo de apio 0.7 0.3 4.8 8
Zumo de arándanos 0.4 0.3 11.0 48
Zumo de calabaza 0 0 9.0 36
Zumo de cereza 0.7 0 10.2 44
Zumo de cereza 0.3 0 14.5 59
Zumo de ciruela 0.8 0 9.6 42
Zumo de espino amarillo 0.6 3.4 4.3 50
Zumo de fresa 0.6 0.4 7.0 34
Zumo de grosella negra 0.5 0 7.9 32
Zumo de kiwi 0 0.3 10.0 43
Zumo de limón 0.9 0.1 3.0 17
Zumo de mandarina 0.8 0.3 8.1 38
Zumo de mango 0 0 13.5 54
Zumo de manzana 0.1 0.1 11.9 49
Zumo de melocotón 0.6 0.2 10.5 47
Zumo de membrillo 0.5 0 10.6 44

Zumo de naranja

0.6 0.2 9.4 43
Zumo de noni 0.1 0.3 10.0 44
Zumo de papaya 0.4 0.1 13.3 56
Zumo de pepino 0.8 0.1 2.5 14
Zumo de pera 0.4 0.3 11.0 48
Zumo de piña 0.4 0.1 9.7 41
Zumo de plátano 0 0 12.0 48
Zumo de pomelo 0.5 0.1 10.0 44
Zumo de remolacha 1.0 0 9.9 44
Zumo de sandía 0.6 0.1 5.9 27
Zumo de tomate 0.6 0.1 2.6 14
Zumo de uva 0.2 0.1 16.6 68
Zumo de uva y melocoton 0.6 0.2 12.0 53
Zumo de zanahoria 0.6 0.1 4.8 24